產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:1436升四門黑色防靜電低濕度電子防潮箱選用1mm優(yōu)質軋鋼鋼板制作,鋼板硬度高,箱體結構符合設計規(guī)范,結格承重性強,整體密封性能良好,柜體噴途選用優(yōu)質環(huán)保油漆,經(jīng)過多次復合噴途,工廠擁有專業(yè)的噴漆房,處理采用具有多道工序組成的橘紋烤漆,防靜電機型表面處理采用具防靜電烤漆,靜電阻值為106-108歐姆,美觀大方。防潮箱門玻璃區(qū)域選用3.0mm高強度鋼化玻璃,防前傾耳式結構設計。帶平面加壓把手。
標題:1436升四門黑色防靜電低濕度電子防潮箱
產(chǎn)品概述
西箭1436升四門黑色防靜電低濕度電子防潮箱是運用各種**技術有效地降低柜內濕度,從而達到防潮、防霉、防氧化、防銹、防微量吸濕等目的。
1436升四門黑色防靜電低濕度電子防潮箱技術參數(shù):
1.西箭品牌防潮箱體選用1mm優(yōu)質軋鋼鋼板制作,鋼板硬度高,箱體結構符合設計規(guī)范,結格承重性強,整體密封性能良好。
2.柜體噴途選用優(yōu)質環(huán)保油漆,經(jīng)過多次復合噴途,工廠擁有專業(yè)的噴漆房,處理采用具有多道工序組成的橘紋烤漆,耐腐蝕性強,防靜電機型表面處理采用具防靜電烤漆,靜電阻值為106-108歐姆,美觀大方。
3.防潮箱門玻璃區(qū)域選用3.0mm高強度鋼化玻璃,防前傾耳式結構設計。帶平面加壓把手鎖一體化設計,有防盜功能。底部安裝可移動帶剎車腳輪方便移動及固定(防靜電機型腳輪為防靜電)。
4.液晶顯示屏幕彩用內嵌式LED高亮數(shù)碼顯示屏,溫濕度傳感器采用瑞士生產(chǎn)的SENSIRION品牌,溫濕度獨立監(jiān)測分別示顯示,使用壽命長。傳感器擁有斷電緩存功能,濕度可設定且具有記憶功能,斷電后無需再設定。
5.液晶表顯示濕度顯示濕度范圍0.1~99.9%RH,溫度顯示范圍-20℃~99.9℃。顯示精度誤差僅為:濕度±3%RH;溫度誤差僅為±1℃。
6.防潮箱內電子**防潮機芯選用吸濕材質,靜音環(huán)保。
7.(選配)采用智能化控制系統(tǒng)的防潮箱、物聯(lián)網(wǎng)防潮箱。自動判斷機器內濕度來決定工作時間,節(jié)省能源,延長產(chǎn)品使用壽命。主機外殼采用高溫阻燃材料,杜絕**隱患。全系列產(chǎn)品可以加裝西箭智能溫濕感應式報警系統(tǒng),通過WIFI、GPRS通訊模塊與手機實時聯(lián)網(wǎng),箱內溫濕異常手機實時收到警報信息,定期接收防潮箱溫濕報表。
8.防潮箱斷電后仍可運用物理吸濕補位功能繼續(xù)**,24小時內濕度上升不超過10%。
9.如果有出口需求,本防潮箱可以按照RoHS環(huán)保認證和CE認證相關標準生產(chǎn)可申請相應認證,避免重金屬等元素污染存放的產(chǎn)品。
10.可通過RS232或者USB串口與計算機連接,記錄溫濕度曲線數(shù)據(jù)變化(選配)。
11.電子防潮箱可用于濕度敏感類材料的防潮保管,如IC等濕度特別敏感的材料存放,可選購防靜電,不銹鋼制作。
12.防潮箱箱體保修五年,終生免費提供技術咨詢,并且可以根據(jù)客戶要求量身定制。
98升電子防潮柜
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XB系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調 | 10%~20%可調 | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 13 | 18 | 18 |
**大功率(W) | 91 | 126 | 126 |
外形尺寸(mm) | 448*400*688(W*D*H) | 448*400*688(W*D*H) | 448*400*688(W*D*H) |
內型尺寸(mm) | 446*372*598(W*D*H) | 446*372*598(W*D*H) | 446*372*598(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 1 | 1 | 1 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
160升電子防潮柜
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XB系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調 | 10%~20%可調 | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 18 | 18 | 20 |
**大功率(W) | 126 | 126 | 140 |
外形尺寸(mm) | 448*450*1010(W*D*H) | 448*450*1010(W*D*H) | 448*450*1010(W*D*H) |
內尺寸(mm) | 446*422*848(W*D*H) | 446*422*848(W*D*H) | 446*422*848(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 3 | 3 | 3 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
240升電子防潮柜
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XB系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調 | 10%~20%可調 | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 18 | 20 | 20 |
**大功率(W) | 126 | 140 | 140 |
外形尺寸(mm) | 598*400*1310(W*D*H) | 598*400*1310(W*D*H) | 598*400*1310(W*D*H) |
內尺寸:(mm) | 596*372*1148(W*D*H) | 596*372*1148(W*D*H) | 596*372*1148(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 3 | 3 | 3 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
320升電子防潮柜
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XB系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調 | 10%~20%可調 | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 20 | 20 | 40 |
**大功率(W) | 140 | 140 | 280 |
外形尺寸(mm) | 900*450*1010(W*D*H) | 900*450*1010(W*D*H) | 900*450*1010(W*D*H) |
內尺寸:(mm) | 898*422*848(W*D*H) | 898*422*848(W*D*H) | 898*422*848(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 3 | 3 | 3 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
435升電子防潮柜
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XB系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調 | 10%~20%可調 | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 20 | 20 | 40 |
**大功率(W) | 140 | 140 | 280 |
外形尺寸(mm) | 900*600*1010(W*D*H) | 900*600*1010(W*D*H) | 900*600*1010(W*D*H) |
內尺寸:(mm) | 898*572*848(W*D*H) | 898*572*848(W*D*H) | 898*572*848(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 3 | 3 | 3 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
540升電子防潮柜
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XB系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調 | 10%~20%可調 | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 20 | 40 | 60 |
**大功率(W) | 140 | 280 | 420 |
外尺寸(mm) | 598*710*1465(W*D*H) | 598*710*1465(W*D*H) | 598*710*1465(W*D*H) |
內尺寸(mm) | 596*682*1298(W*D*H) | 596*682*1298(W*D*H) | 596*682*1298(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 3 | 3 | 3 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
718升電子防潮柜
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XB系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調 | 10%~20%可調 | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 20 | 40 | 60 |
**大功率(W) | 140 | 280 | 420 |
外尺寸(mm) | 598*710*1910(W*D*H) | 598*710*1910(W*D*H) | 598*710*1910(W*D*H) |
內尺寸(mm) | 596*682*1723(W*D*H) | 596*682*1723(W*D*H) | 596*682*1723(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 5 | 5 | 5 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
870升電子防潮柜
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XB系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調 | 10%~20%可調 | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 20 | 40 | 80 |
**大功率(W) | 140 | 280 | 560 |
外尺寸(mm) | 900*600*1890(W*D*H) | 900*600*1890(W*D*H | 900*600*1890(W*D*H |
內尺寸(mm) | 898*572*1698(W*D*H) | 898*572*1698(W*D*H) | 898*572*1698(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 5 | 5 | 5 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
1436升電子防潮柜(4門)
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XB系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調 | 10%~20%可調 | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 40 | 80 | 120 |
**大功率(W) | 180 | 560 | 840 |
外尺寸(mm) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) |
內尺寸(mm) | 1198*682*1723(W*D*H) | 1198*682*1723(W*D*H) | 1198*682*1723(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 5 | 5 | 5 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
1436升電子防潮柜(6門)
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XB系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調 | 10%~20%可調 | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 40 | 80 | 120 |
**大功率(W) | 180 | 560 | 840 |
外尺寸(mm) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) |
內尺寸(mm) | 1198*682*1723(W*D*H) | 1198*682*1723(W*D*H) | 1198*682*1723(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 5 | 5 | 5 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產(chǎn)品展示
全自動電子防潮柜 718升 三門 白色 中濕度 電子防潮柜 1436升 六門 白色 全自動電子防潮箱 718升 三門 1436升 六門 電子防潮箱 黑色防靜電 全自動電子防潮柜 1436升 六門 白色服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml