產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:水分測(cè)定儀 快速水分測(cè)定儀
標(biāo)題:卡爾費(fèi)休微量水分測(cè)定儀 KXT-A3
產(chǎn)品概述
?
產(chǎn)品型號(hào) | KX-A3 |
測(cè)定原理 | 卡爾費(fèi)休庫侖法(電量法) |
測(cè)量速度 | 34 μ g H2O/s(*大) |
測(cè)量范圍 | 1 μg H2O至200mg H2O |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 水含量在低于10μg水微克時(shí),誤差≤±1μg ,水含量在10微克-*0微克水以上時(shí),誤差≤±1μg (*含進(jìn)樣誤差) 標(biāo)準(zhǔn)比偏差≤0.2% |
測(cè)量分辨力 | 0.1μg H2O |
水含量(濃度范圍) | 0-*% |
電解電流 | 0-400mA可調(diào)節(jié) |
水分濃度分辨率 | 0.001 |
水含量(濃度范圍) | 1ppm-*00ppm(0.0001%-1%) |
攪拌速度 | 旋鈕式**調(diào)節(jié) |
漂移值空白值扣除 | 自動(dòng)扣除 |
特殊功能 | 自動(dòng)漂移補(bǔ)償、試劑失效提示、測(cè)定參數(shù)自定義、故障自檢提示 |
顯示及操作 | 5.7寸液晶顯示屏 按鍵操作 |
樣品編號(hào) | 用戶可自由設(shè)定樣品編號(hào) |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 200條 |
打印功能 | 內(nèi)置低能耗高速熱敏打印機(jī),56毫米紙寬 |
打印內(nèi)容 | 根據(jù)用戶測(cè)量公式及測(cè)量結(jié)果顯示*同內(nèi)容 |
日歷/時(shí)間 | 當(dāng)前時(shí)間、日期、檢測(cè)時(shí)間日期顯示并打印輸出 |
*點(diǎn)指示 | 屏幕提示 / 打印輸出 / 聲音警告 / *點(diǎn)燈指示 |
使用環(huán)境 | 溫度2℃-50℃,濕度?90% |
功率消耗 | ≤50W |
主機(jī)尺寸 | 360mm*265mm*50mm |
電源電壓 | 220V 50HZ 150W |
重量 | 主機(jī)凈重5kg |
液體 | 化工行業(yè):醇類、醚類、酸類、苯類、酚類、有機(jī)溶劑等適用于卡爾費(fèi)休法測(cè)定的產(chǎn)品。 石油電力行業(yè):*緣油、變壓器油等油品。 制藥行業(yè):藥原料等。 農(nóng)藥行業(yè):乳化劑等。 其他行業(yè):鋰電池電解液等。 |
固體 | 各種*機(jī)鹽、檸檬酸等溶解性好的固體 |
氣體 | 氮?dú)?、SF6、天然氣、液化氣、氟利昂、丁二烯等氣體 |
以下行業(yè)需配套卡式加熱爐使用 | |
*溶性固體 | 鋰電行業(yè)、塑膠行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、陶瓷粉末、金屬粉末等 |
其他*溶性固體 | *溶性固體、易污染和交叉污染樣品(潤(rùn)滑油脂、醛酮類樣品)、易與卡爾費(fèi)休試劑發(fā)生反應(yīng)的樣品、水分釋放緩慢的樣品 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
全自動(dòng)電子防潮柜 718升 三門 白色 中濕度 電子防潮柜 1436升 六門 白色 全自動(dòng)電子防潮箱 718升 三門 1436升 六門 電子防潮箱 黑色防靜電 全自動(dòng)電子防潮柜 1436升 六門 白色服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海西箭儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml