產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:水分測定儀 快速水分測定儀
標題:紅外水分測定儀(1mg/0.01%)
產(chǎn)品概述
KX-E10A型遠紅外水分測定儀,可快速測定顆粒狀、粉末狀、片狀物、*揮發(fā)性液體中的水分含量,廣泛應(yīng)用于制藥業(yè)、化學工業(yè)、電子及半導體行業(yè)、塑膠原料、橡膠、煙草、茶葉、食品、淀粉、飼料、煤炭、型砂、污水污泥、乳業(yè)等。
操作簡單,*需安裝、調(diào)試、培訓,拆箱即可使用;彩色觸摸電容屏設(shè)計,實時顯示樣品狀態(tài),*鍵式測定水分設(shè)計,自動停機并顯示水分含量。
根據(jù)*同行業(yè)對水分的*同定義,內(nèi)置多種顯示方式,包括但*限于含水率、固含量、回潮率、木材含水率等多種模式。
*特的PID溫控技術(shù)和傳感模塊全新升*,配合高品質(zhì)環(huán)形遠紅外暗場加熱器,升溫更快、加熱更均勻、使用更安全、壽命周期更長。
配置RS232串口,可擴展PC、打印機、PLC通訊、lims管理平臺、網(wǎng)絡(luò)化管理平臺等;具有數(shù)據(jù)存儲功能,任您隨時調(diào)取并打印,方便日常管理分析,為生產(chǎn)的平穩(wěn)運行提供數(shù)據(jù)支持。
加熱和稱重是水分儀準確度的兩個決定性因素,但*內(nèi)廠家*般只開放重量校準而忽視了溫度校準,從而造成數(shù)據(jù)偏移,KOLAB 對*度*益求*,實現(xiàn)并開放了溫度校準功能。
具有用戶權(quán)限管理功能,符合GMP等管理規(guī)范,可對用戶權(quán)限、儀器設(shè)置、儀器操作、數(shù)據(jù)刪除、程序自定義、數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙δ苓M行權(quán)限管理,保證儀器穩(wěn)定運行和數(shù)據(jù)安全。
儀器擁有*種用戶自定義測定方法,測定模式自動儲存,*需每次設(shè)定,調(diào)取方便、快速,滿足*同行業(yè)、*同用戶對*同樣品的測定需求。
產(chǎn)品型號 | KX-E10A |
稱重*度(d) | 0.001g |
水分可讀性 | 0.01% |
水分范圍MC% | 0.00%-*.00% |
固含量范圍DC% | I00.00%-0.00% |
稱重傳感器 | 電磁力 |
儀器重量 | 5.8KG |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
稱重量程 | 124g(可選220g/300g) |
校準方式 | 外部砝碼校準、全自動溫度校準器 |
重復性 | 允許≤3d(實際≤1d) |
加熱方式 | 遠紅外暗場加熱器加熱 |
溫度傳感器 | PT-I000鉑銠溫度傳感器 |
干燥程序 | 標準加熱、階段加熱、快速加熱、柔和加熱四個模式 |
升溫范圍 | 40-200℃(可定制250度高溫程序) |
升溫間隔 | 0.1℃ PID控溫 |
干燥時間設(shè)定 | 1-99分鐘(間隔1秒) |
停機方式 | 分定時停機、手動停機、自動停機(全自動*鍵檢測,滿足90%以上用戶需求) |
測定程序 | 2004組自定義測定程序 |
顯示參數(shù) | 水分值MC%、固含量DC%、干重比AM%、濕重比AD%、樣品總重、樣品干重、溫度、時間等 |
特殊功能 | 用戶管理/權(quán)限管理/溫度校準/動態(tài)曲線/樣品編號自定義 |
測定方法 | 滿足各項*標、行標、*際標準,同時支持自定義測定方法 |
程序升* | 支持U盤本地程序更新及升* |
顯示方式 | 5寸液晶觸摸屏 |
樣品盤 | Φ90mm鋁制樣品盤50只、*銹鋼樣品盤4只 |
加熱倉高度 | 24.5mm |
樣品可視 | 可以實時觀察內(nèi)部樣品變化 |
防護裝置 | 鋁制耐高溫散熱器 |
波特率 | 2400、4800、9600、19200 |
數(shù)據(jù)通訊 | 配置RS232串口,可擴展PC、打印機、PLC通訊、lims管理平臺、網(wǎng)絡(luò)化管理平臺等; |
打印功能 | 可選配打印機(熱敏、針式、*干膠等) |
使用環(huán)境 | 1-38℃(18-25℃理想溫度) |
主機尺寸 | 315mm*210mm*205mm |
電源要求 | 電壓220v±10% 頻率50HZ±1Hz(出口可定制110V電源及電源線) *大500W |
?
應(yīng)用
通用行業(yè) | 糧食、木材、紙張、紡織、煤炭、礦石、砂石、土壤、肥料、飼料、化工、煙草 |
*機鹽粉體 | 碳酸鈣、耐火材料、、氧化鋁、石膏、干燥劑、陶瓷漿料、陶瓷粉末 |
食品行業(yè) | 脫水食品、食品餡料、食品粉末、果蔬、干果、面制品、糖類、肉類、保健食品、*油、食用油等 |
醫(yī)藥行業(yè) | 原料藥,中成藥,醫(yī)藥中間體,中藥飲片,丸類藥劑,粉末藥劑,片裝藥劑 |
電池行業(yè) | 鋰電池粉末、鋰電池漿料、電池*片、石墨烯 |
塑料橡膠行業(yè) | ABS、PP、PVB、PC、COC、BMC、DMC、SMC、BOPP、PBT塑料薄膜、ESP保利龍、PET塑膠、PA聚酰胺、LCP、PVC、再生塑料、瓶片、PE聚乙烯、橡膠、PS苯乙烯、EPE珍珠棉 |
固含量 | 油漆、牛奶豆?jié){、膠水、膠粘劑、橡膠、漿料、泥漿、污泥、硅膠、巧克力、醬油、牙膏等 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
全自動電子防潮柜 718升 三門 白色 中濕度 電子防潮柜 1436升 六門 白色 全自動電子防潮箱 718升 三門 1436升 六門 電子防潮箱 黑色防靜電 全自動電子防潮柜 1436升 六門 白色服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海西箭儀器設(shè)備有限公司 備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml